Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и запишет Вас на прием к специалисту.
Виды работ | I | II | III | IV | V | VI |
Гольф-класс | Легковые автомобили | Кроссоверы и бизнес классы | Джипы | Минивэны | Микроавтобусы | |
КУЗОВ / ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
Комплексная мойка (кузов + салон + коврики) чернение шин в подарок | 500 ₽ | 600 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 800 ₽ | от 1 000 ₽ до 1 500 ₽ |
3 фазная Мойка *EURO3* (3х-этапная EURO-мойка по европейской технологии, чернение шин) | 700 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1000 ₽ | --------- | |
Полимерное покрытие кузова "Hydro Shine" | 350 ₽ | 450 ₽ | 550 ₽ | 650 ₽ | 800 ₽ | |
Полимерное покрытие кузова "KOCH" | 300 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 650 ₽ | --------- | |
Кварцевое покрытие кузова "DETAIL" | 1 000 ₽ | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ | --------- | ||
Кварцевое покрытие кузова "Kill Aqua" | 1 000 ₽ | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ | --------- | ||
Покрытие кузова "ТВЕРДЫЙ ВОСК" "DETAIL" | 1 000 ₽ | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | --------- | |
Удаление реагента, битума, смолы растительного происхождения и пр. | от 200 ₽ до 5 000 ₽ | |||||
Нанесение средств от мошек | 100 ₽ | |||||
Мойка колес (к-т) | 200 ₽ | |||||
Чистка колесных дисков | от 400 ₽ до 1 000 ₽ | |||||
Чернение шин "Tire Polish" | 200 ₽ | |||||
Чернение шин "Black Briliance" | 400 ₽ | |||||
Обработка силиконом | 200 ₽ | |||||
Турбосушка | 400 ₽ | |||||
Мойка двигателя + подкопотное пространство (бесконтактная) | 500 ₽ | |||||
Мойка двигателя + подкопотное пространство(диэлектрическая) | 1 000 ₽ | |||||
САЛОН / ИНТЕРЬЕР | ||||||
Уборка салона (пылесос + влажная) | от 300 ₽ до 400 ₽ | от 300 ₽ до 500 ₽ | от 400 ₽ до 800 ₽ | |||
Уборка багажника (пылесос + влажная) | 150 ₽ | ---------------- | ||||
Мойка резиновых ковриков (к-т) | 100 ₽ | |||||
Стирка ковриков (к-т) | 200 ₽ | от 200 ₽ до 400 ₽ | ||||
Полироль пластика "KOCH" | 250 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Полироль пластика "GRASS" | 200 ₽ | 250 ₽ | 350 ₽ | |||
Кондиционер кожи "GRASS" (1 ед.) | 100 ₽ | |||||
Кондиционер кожи "KOCH" (1 ед.) | 200 ₽ | |||||
Обработка сухим туманом | 700 ₽ | |||||
Дезинфицирующая обработка салона и кондиционера, ОЗОНОГЕНЕРАТОРОМ | 700 ₽ | |||||
РЕПЕЛЛЕНТ ДЛЯ СТЕКЛА | ||||||
Чистка стeкол изнутри | от 200 ₽ до 500 ₽ | |||||
Гидрофобное покрытие на стекла (по кругу) антидождь "Kill Aqua" | 2 500 ₽ | |||||
Гидрофобное покрытие на стекла (передняя полусфера) антидождь "Kill Aqua" | 1 500 ₽ | |||||
Гидрофобное покрытие на стекла (передняя полусфера) антидождь "GRASS" | 1 000 ₽ | |||||
МОЙКА МОТОЦИКЛА | ||||||
Sport / скутеры / чепер / круизер | 500 ₽ | |||||
Стирка бытовых ковров (1 м2) | от 100 ₽ до 200 ₽ | |||||
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА САЛОНА | ||||||
Комплексная чистка салона гипоаллергенными составами | от 5 000 ₽ до 12 000 ₽ | |||||
Чистка кожаных сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | 600 ₽ | |||||
Чистка тканевых/велюровых сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | 500 ₽ | |||||
Чистка напольного покрытия гипоаллергенными составами (1 ед.) | от 200 ₽ до 500 ₽ | от 300 ₽ до 600 ₽ | ||||
Чистка потолка гипоаллергенными составами | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ до 3 000 ₽ | ||
Чистка дверных карт гипоаллергенными составами (1 ед.) | 200 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | |||
Чистка багажника гипоаллергенными составами | от 500 ₽ до 1 000 ₽ | от 800 ₽ до 1 200 ₽ | от 500 ₽ до 1 000 ₽ | от 500 ₽ до 1 500 ₽ | ||
Химчистка детского кресла | от 200 ₽ до 500 ₽ | |||||
ПОЛИРОВКА И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛКП | ||||||
Полировка фар химическим составом (1 ед.) | от 1 000 ₽ до 2 500 ₽ | |||||
Полировка (1 деталь) | от 500 ₽ до 1 500 ₽ | |||||
Полировка кузова | от 5 000 ₽ до 18 000 ₽ | |||||
Подкраска сколов | от 1 000 ₽ до 4 000 ₽ | |||||
Полиовка + защитное покрытие 2*9H (керамика) | от 25 000 ₽ до 45 000 ₽ | |||||
*Возможно увеличение стоимости работ на 50% при особо сложных загрязнениях |
Мойка не несет ответственности за:
1. вскрытые дефекты кузова после мойки;
2. ценные вещи, документы и другие предметы оставленные в машине или на мойке.
Виды работ | I | II | III | IV | V | VI |
Гольф-класс | Легковые автомобили | Кроссоверы и бизнес классы | Джипы | Минивэны | Микроавтобусы | |
КУЗОВ / ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
Антигравийный гибридный полиуретан | ||||||
Комплект "Фронт I" (передний бампер, капот, 2 крыла передних, фары, зеркала бокового вида)
|
33 000 ₽ | 36 000 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт II" (капот, 2 крыла передних, фары) | 22 500 ₽ | 25 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт III" (капот, бампер, фары) | 21 500 ₽ | 34 000 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт IV" (капот, фары) | 12 500 ₽ | 14 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Практик I" (передний бампер, полоса на копот, полоски на передние крылья, фары) | 17 000 ₽ | 19 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Практик II" (полоска на капот, полоски на передние крылья, фары) | 8 000 ₽ | 10 500 ₽ | ---------------- | |||
Бампер | 10 500 ₽ | 12 000 ₽ | ---------------- | |||
Капот | 11 000 ₽ | 12 500 ₽ | ---------------- | |||
Крыло переднее | 5 500 ₽ | 6 250 ₽ | ---------------- | |||
Арка крыла | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ | ---------------- | |||
Полоска на капот до 50 см | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ | ---------------- | |||
Полоска на капот до 20 см | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | ---------------- | |||
Полосы на 2 передних крыла | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | ---------------- | |||
Полоса на задний бампер | 1 750 ₽ | 1 750 ₽ | ---------------- | |||
2 боковые стойки лобового стекла | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ---------------- | |||
2 зеркала | 2 200 ₽ | 2 800 ₽ | ---------------- | |||
2 передних фары | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | ---------------- | |||
2 передних фары + ПТФ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | ---------------- | |||
ПТФ | 1 100 ₽ | 1 400 ₽ | ---------------- | |||
Накладка под ручку двери или кромка двери | 350 ₽ | 350 ₽ | ---------------- | |||
2 внешних порога | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | ---------------- | |||
Полоса на порог (посадочная часть)Полоса на порог (посадочная часть)Полоса на порог (посадочная часть) | 1 350 ₽ | 1 350 ₽ | ---------------- | |||
Антигравийный полиуретан | ||||||
Комплект "Фронт I" (передний бампер, капот, 2 крыла передних, фары, зеркала бокового вида)
|
58 000 ₽ | 66 000 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт II" (капот, 2 крыла передних, фары) | 38 000 ₽ | 44 000 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт III" (капот, бампер, фары) | 37 000 ₽ | 41 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Фронт IV" (капот, фары) | 21 500 ₽ | 23 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Практик I" (передний бампер, полоса на копот, полоски на передние крылья, фары) | 32 000 ₽ | 35 500 ₽ | ---------------- | |||
Комплект "Практик II" (полоска на капот, полоски на передние крылья, фары) | 15 500 ₽ | 17 500 ₽ | ---------------- | |||
Бампер | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ | ---------------- | |||
Капот | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ | ---------------- | |||
Крыло переднее | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | ---------------- | |||
Арка крыла | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | ---------------- | |||
Полоска на капот до 50 см | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ | ---------------- | |||
Полоска на капот до 20 см | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ | ---------------- | |||
Полосы на 2 передних крыла | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | ||||
Полоса на задний бампер | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||
2 боковые стойки лобового стекла | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | ||||
2 зеркала | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | ||||
2 передних фары | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | ||||
2 передних фары + ПТФ | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | ||||
ПТФ | 1 750 ₽ | 2 000 ₽ | ||||
Накладка под ручку двери или кромка двери | 450 ₽ | 450 ₽ | ||||
2 внешних порога | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | ||||
Полоса на порог (посадочная часть)Полоса на порог (посадочная часть) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | ||||
Тонирование задних фанарей пленкой ORACAL 8300 (темная или светоая) | от 2 500 ₽ до 4 000 ₽ | |||||
*Возможно увеличение стоимости работ на 0,5 - 20% в зависимости от комплектации автомобиля |
Виды работ | I | II | III | IV | V | VI |
Гольф-класс | Легковые автомобили | Кроссоверы и бизнес классы | Джипы | Минивэны | Микроавтобусы | |
НОВОЕ У НАС | ||||||
Удаление наклеек (1 ед.) | от 200 ₽ до 500 ₽ | --------- | ||||
Подготовка к межсезонному хранению шин (1 ед.) | 100 ₽ | --------- | ||||
Межсезонное хранение шин (комплект) | 500 ₽ в месяц | --------- | ||||
Антизапотевание | 500 ₽ | --------- | ||||
Консервант ДВС | 300 ₽ | --------- | ||||
Тонировка полусфера | от 4 000 ₽ до 6 000 ₽ | --------- | ||||
--------- | ||||||
*Возможно увеличение стоимости работ на 50% при особо сложных загрязнениях |