Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и запишет Вас на прием к специалисту.
| Виды работ | I | II | III | IV |
| Легковые автомобили (до 4,8 м) | Кроссоверы и бизнес-классы (до 5 м) | Внедорожники, минивэны (свыше 5 м) | Микроавтобусы | |
КУЗОВ / ЭКСТЕРЬЕР |
||||
| Комплексная мойка (кузов + влажная уборка салона + коврики) чернение шин в подарок | 900 ₽ | 1000 ₽ | 1200 ₽ | 1 500 ₽ |
| 2 фазная Мойка *EURO2* (2х-этапная EURO-мойка по европейской технологии, чернение шин) БЕЗ УБОРКИ САЛОНА | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 000 ₽ | --- |
| 3 фазная Мойка *EURO3* (3х-этапная EURO-мойка по европейской технологии, чернение шин) БЕЗ УБОРКИ САЛОНА | 1 000 ₽ | 1 100 ₽ | 1 200 ₽ | --- |
| Химчистка кузова (2 фазная мойка + удаление битума и металлических вкроплений + твердый воск + влажная уборка салона) | 5300 ₽ | 6000 ₽ | 7000 ₽ | |
| Полимерное покрытие кузова "Hydro Shine" (наносится вручную) | 700 ₽ | --- | ||
| Полимерное покрытие кузова "KOCH" | 500 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | --- |
| Кварцевое покрытие кузова | 1 500 ₽ | 1 600 ₽ | 1 700 ₽ | |
| Покрытие кузова "ТВЕРДЫЙ ВОСК" "DETAIL" | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | --- |
| Удаление реагента, битума, смолы растительного происхождения и пр. | от 300 ₽ до 5 000 ₽ | |||
| Нанесение средства от мошек | 150 ₽ | |||
| Мойка колес (к-т) | 400 ₽ | |||
| Чистка колесных дисков | от 400 ₽ до 1 000 ₽ | |||
| Чернение шин "Tire Polish" | 300 ₽ | |||
| Чернение шин "Black Briliance" | 500 ₽ | |||
| Подготовка к межсезонному хранению шин (к-т) (мойка, сушка, чернение) | 600 ₽ | --- | ||
| Межсезонное хранение шин (комплект) (месяц) | 500 ₽ | --- | ||
| Обработка силиконом | 300 ₽ | |||
| Мойка двигателя (диэлектрическим составом) + подкопотное пространство + консервант *** перед оказанием услуги обязательно ознакомление с условиями в разделе важная информация | 1 500 ₽ | |||
САЛОН / ИНТЕРЬЕР |
||||
| Уборка салона (пылесос + влажная) | от 500 ₽ | от 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
| Уборка багажника (пылесос + влажная) | 200 ₽ | --- | ||
| Мойка резиновых ковриков (к-т) | 150 ₽ | |||
| Стирка ковриков (к-т) | 300 ₽ | --- | ||
| Полироль пластика "KOCH" | 300 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | |
| Кондиционер кожи "KOCH" (1 ед.) | 250 ₽ | |||
| Обработка сухим туманом | 850 ₽ | |||
| Дезинфицирующая обработка салона и кондиционера, ОЗОНОГЕНЕРАТОРОМ | 900 ₽ | |||
РЕПЕЛЛЕНТ ДЛЯ СТЕКЛА |
||||
| Гидрофобное покрытие на стекла (по кругу) анти дождь | 2 500 ₽ | |||
| Гидрофобное покрытие на стекла (передняя полусфера) анти дождь | 1 500 ₽ | |||
| Удаление водного камня | от 500 ₽ | |||
МОЙКА МОТОЦИКЛА |
||||
| Sport / скутеры / чепер / круизер | 700 ₽ | |||
CТИРКА КОВРОВ |
||||
| Стирка бытовых ковров (1 м2) | 200 ₽ | |||
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА САЛОНА |
||||
| Комплексная чистка салона гипоаллергенными составами | от 7 000 ₽ до 15 000 ₽ | |||
| Чистка кожаных сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | 700 ₽ | |||
| Чистка тканевых/велюровых сидений гипоаллергенными составами (1сиденье, или ½ заднее) | 700 ₽ | |||
| Чистка напольного покрытия гипоаллергенными составами (1 ед.) | 500 ₽ | |||
| Чистка потолка гипоаллергенными составами | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Чистка дверных карт гипоаллергенными составами (1 ед.) | 250 ₽ | 350 ₽ | ||
| Чистка багажника гипоаллергенными составами | 700 ₽ | 1000 ₽ | 1 200 ₽ | --------- |
| Химчистка детского кресла | от 500 ₽ до 1 000 ₽ | |||
ПОЛИРОВКА И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛКП |
||||
| Полировка фар химическим составом (1 ед.) + оклейка защитной пленкой | от 2 000 ₽ до 4 000 ₽ | |||
| Полировка (1 деталь) | от 700 ₽ до 2 000 ₽ | |||
| Полировка кузова | от 7 000 ₽ до 18 000 ₽ | |||
| Подкраска сколов | от 1 000 ₽ до 4 000 ₽ | |||
| Полировка + защитное покрытие 2*9H (керамика) | от 25 000 ₽ до 45 000 ₽ | |||
| Удаление наклеек (1 ед.) | от 200 ₽ до 500 ₽ | ------- | ||
| *Возможно увеличение стоимости работ на 50% при особо сложных загрязнениях | ||||
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мойка не несет ответственности за:
1. вскрытые дефекты кузова после мойки;
2. ценные вещи, документы и другие предметы, оставленные в машине или на мойке;
3. администрация не несет ответственности за последствия, вызванные скрытыми дефектами и износом узлов двигателя.
| Виды работ | I | II | III | IV |
| Легковые автомобили | Кроссоверы и бизнес-классы | Джипы, минивэны | Микроавтобусы | |
КУЗОВ / ЭКСТЕРЬЕР |
||||
Анти гравийный гибридный полиуретан |
||||
| Комплект "Фронт I" (передний бампер, капот, 2 крыла передних, фары, зеркала бокового вида) | 33 000 ₽ | 36 000 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт II" (капот, 2 крыла передних, фары) | 22 500 ₽ | 25 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт III" (капот, бампер, фары) | 21 500 ₽ | 34 000 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт IV" (капот, фары) | 12 500 ₽ | 14 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Практик I" (передний бампер, полоса на капот, полоски на передние крылья, фары) | 17 000 ₽ | 19 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Практик II" (полоска на капот, полоски на передние крылья, фары) | 8 000 ₽ | 10 500 ₽ | --- | |
| Бампер | 10 500 ₽ | 12 000 ₽ | --- | |
| Капот | 11 000 ₽ | 12 500 ₽ | --- | |
| Крыло переднее | 5 500 ₽ | 6 250 ₽ | --- | |
| Арка крыла | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ | --- | |
| Полоска на капот до 50 см | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ | --- | |
| Полоска на капот до 20 см | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | --- | |
| Полосы на 2 передних крыла | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | --- | |
| Полоса на задний бампер | 1 750 ₽ | 1 750 ₽ | --- | |
| 2 боковые стойки лобового стекла | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | --- | |
| 2 зеркала | 2 200 ₽ | 2 800 ₽ | --- | |
| 2 передних фары | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | --- | |
| 2 передних фары + ПТФ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | --- | |
| ПТФ | 1 100 ₽ | 1 400 ₽ | --- | |
| Накладка под ручку двери или кромка двери | 350 ₽ | 350 ₽ | --- | |
| 2 внешних порога | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | --- | |
| Полоса на порог (посадочная часть) | 1 350 ₽ | 1 350 ₽ | --- | |
Анти гравийный полиуретан |
||||
| Комплект "Фронт I" (передний бампер, капот, 2 крыла передних, фары, зеркала бокового вида) | 58 000 ₽ | 66 000 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт II" (капот, 2 крыла передних, фары) | 38 000 ₽ | 44 000 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт III" (капот, бампер, фары) | 37 000 ₽ | 41 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Фронт IV" (капот, фары) | 21 500 ₽ | 23 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Практик I" (передний бампер, полоса на капот, полоски на передние крылья, фары) | 32 000 ₽ | 35 500 ₽ | --- | |
| Комплект "Практик II" (полоска на капот, полоски на передние крылья, фары) | 15 500 ₽ | 17 500 ₽ | --- | |
| Бампер | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ | --- | |
| Капот | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ | --- | |
| Крыло переднее | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | --- | |
| Арка крыла | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | --- | |
| Полоска на капот до 50 см | 9 500 ₽ | 10 500 ₽ | --- | |
| Полоска на капот до 20 см | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ | --- | |
| Полосы на 2 передних крыла | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | --- | |
| Полоса на задний бампер | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | --- | |
| 2 боковые стойки лобового стекла | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | --- | |
| 2 зеркала | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | --- | |
| 2 передних фары | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | --- | |
| 2 передних фары + ПТФ | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | --- | |
| ПТФ | 1 750 ₽ | 2 000 ₽ | --- | |
| Накладка под ручку двери или кромка двери | 450 ₽ | 450 ₽ | --- | |
| 2 внешних порога | 14 000 ₽ | 16 000 ₽ | --- | |
| Полоса на порог (посадочная часть) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | --- | |
Тонировка стекла |
||||
| Тонировка полусфера | от 5 000 ₽ до 7 000 ₽ | --- | ||
| Тонировка, атермальной пленкой полусфера | 10 000 ₽ | --- | ||
| *Возможно увеличение стоимости работ на 0,5 - 20% в зависимости от комплектации автомобиля | ||||
Мойка не несет ответственности за:
1. вскрытые дефекты кузова после мойки;
2. ценные вещи, документы и другие предметы, оставленные в машине или на мойке;
3. администрация не несет ответственности за последствия, вызванные скрытыми дефектами и износом узлов двигателя.